Aliminyòm papye gwo woulo liv grosist
GNEE se yon founisè pwofesyonèl papye aliminyòm gwo woulo liv. Nou pwodwi ak wholesale papye aliminyòm gwo woulo soti nan 8 mikron a 300 mikron satisfè tout bezwen yo papye aliminyòm sou mache a.
Nou gen anpil siksè nan bay kliyan ak bon jan kalite papye aliminyòm gwo woulo pou diferan rezon nan pri rezonab epi yo gen kliyan ki estab nan plis pase 50 peyi atravè mond lan epi yo trè rated nan fidbak kliyan.
Nou menm tou nou gen anpil eksperyans nan kondisyon koutim tankou relief ak enprime logo. Si ou vle konnen pri an detay, tanpri di nou alyaj, dite, epesè, lajè ak kantite ou bezwen.

| Alyaj | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Kr | Ni | Zn | Ti | Al |
| 1235 | Mwens pase oswa egal a 0.65 (Fe+Si) |
Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | – | – | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Pi gran pase oswa egal a 99.35 | |
| 1145 | Mwens pase oswa egal a 0.55 (Fe+Si) |
Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | – | – | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Pi gran pase oswa egal a 99.45 | |
| 8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | – | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Rès |
| 8079 | 0.50-0.3 | 0.7-1.3 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | – | – | – | – | Mwens pase oswa egal a 0.10 | – | Rès |
| 3003 | Mwens pase oswa egal a 0.6 | Mwens pase oswa egal a 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | – | – | – | Mwens pase oswa egal a 0.15 | – | Rès |
| 8021 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | 1.2-1.7 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | – | – | – | – | – | – | Rès |
| 1050 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | – | – | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Pi gran pase oswa egal a 99.50 |
| 1060 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | – | – | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Pi gran pase oswa egal a 99.60 |
| 1070 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | – | – | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Pi gran pase oswa egal a 99.70 |

Foil Aliminyòm Gwo Woulo FAQ
epesè
0.006-0.2mm, epesè komen yo se 9 mikron, 12 mikron, 18 mikron papye aliminyòm, 25 mikron, elatriye.
lajè
100-1900mm
Objektif ak aplikasyon
Papye aliminyòm gwo woulo yo lajman ki itilize nan konpoze, anpoul, endistri anbalaj pharmaceutique, resipyan manje, papye kay, endistri elektwonik ak endistri konstriksyon nan endistri anbalaj fleksib manje.
Konbyen tan chak volim? Ki pwa nèt chak woulo?
Gwosè bobin yo fè koutim. Nou pral pwodwi selon kondisyon kliyan an. Yo ka kalkile yon pwa privye estime ki baze sou epesè, lajè ak longè FOIL la.
kapasite pwodiksyon an
10, 000 tòn metrik pa mwa
Pake:
Chak woulo ta dwe pandye sou tou de bò bwat an bwa a. Bobine a ta dwe premye kouvri ak koton pèl EPE, ak desiccant jèl silica ta dwe aplike sou tou de bò bobin la pou anpeche korozyon. Yo ta dwe mete yon dezyèm kouch fim PE, ak Lè sa a, yo ta dwe mete yon kouch fim PE pou amelyore pwoteksyon.





