Tib aliminyòm sòti
Sèvis kliyan an sou entènèt. Antre nan chat la pou jwenn dènye sitasyon an.
Tach stock
Customized
Vann dirèk faktori
7 jou livrezon
Ekstrude aliminyòm Tib Deskripsyon
Tib aliminyòm sòti yo se pwofil kre ki pwodui atravè yon pwosesis ekstrizyon presyon wo -, kote billets aliminyòm chofe yo fòse nan yon mouri pou kreye fòm egzak kwa-. Tib sa yo ofri yon konbinezon de fòs ki lejè, rezistans korozyon, ak travayabilite ekselan, ki fè yo ideyal pou tou de aplikasyon estriktirèl ak fonksyonèl.
Karakteristik kle
Lejè ak gwo rapò fòs-a-pwa
Ekselan rezistans korozyon, espesyalman nan anviwònman maren ak endistriyèl
Fini sifas lis, apwopriye pou anodize, penti, oswa kouch poud
Bon machinability ak soudabilite, konpatib ak pwosesis gwo twou san fon
Dimansyon personnalisable, fòm, ak klas alyaj
| Kategori | Detay yo |
|---|---|
| Alyaj ki disponib | 6061, 6063, 6082, 2024, 2014, 3003, 7075, 7050, 7055, 5052, 5083, 1100 |
| Fòm | kare, wonn, rektangilè, Customized |
| Pwodwi ki patante | Gwosè -tib ekstrè • Max. Dyamèt:1320 mm •Max. Longè:13 mèt |
| Cho-Kalite Vann | • Ekstrude Tib san pwoblèm • Tib Precision Extruded • Diferan kwa-Tib Fòm Seksyon • Tib estriktirèl sòti |
| Espesifikasyon / Estanda | AMS QQ-A-200, ASTM B241, ASTM B345 |
| Opsyon fini sifas yo | • Mill Fini • Poli • Pentire • Poud kouvwi • Anodize |
| Koulè ki disponib | Nwa, Blan, Saten Silver, Mat Nwa Powder, Briyan Blan |
| Pwosesis gwo twou san fon | CNC, perçage, fraisage, koupe, soude, koube, rasanble |
| Aplikasyon | Nan mèb, fenèt ak pòt, dekorasyon, endistri, konstriksyon ak sou sa |
|
Detay anbalaj |
(1) Anndan: chaje ak fim pwoteksyon plastik pou pwoteje chak moso |
|
(2) Deyò: Vlope yo dwe pakèt pa papye kraft ki enpèmeyab |
|
|
Tan livrezon |
(1) Devlopman mouri ak tès echantiyon: 12-18 jou. |
|
(2) Pwodiksyon an mas ranpli: 20-30 jou apre echantiyon an konfime pa achtè. |
|
|
tèm peman |
T/T 30% pou depo, balans anvan anbake. |
|
tèm règleman |
Chaje pa pwa final aktyèl oswa pa desen pwa teyorik. |
|
Kapasite pwodiksyon |
5000 tòn chak mwa, 60000 tòn chak ane. |
|
Sètifika ak estanda |
CQM, SGS, CE, BV, SONCAP / GB, ISO, JIS, AS, NZS, QUALICOAT, QUOLANOD disponib |
|
Garanti |
Koulè sifas yo ka estab pou 10 ~ 20 ane nan itilizasyon andedan kay la. |



Aliminyòm extrudée Tib pwodwi yo founi pa GNEE
1. gwo dyamèt extrudée aliminyòm rive jouk nan vant
| Kategori | Spesifikasyon |
|---|---|
| Tiyo wonn | Dyamèt jiska1320 mm, longè jiska13 mèt |
| Tiyo kare | Dimansyon ekstèn jiska1200 × 1200 mm, longè jiska13 mèt |
| Maksimòm Dyamèt Eksteryè | Jiska540 mm (personnalisable ki baze sou kondisyon espesifik) |
| Epesè miray la | Tipikman2 mm - 10 mm, tou depann de alyaj ak aplikasyon |
| Longè | Customizable; longè estanda jiska12 mèt, extensible pou pwojè espesyal |
| Alyaj ki disponib | 5A05, 5A06, 5083, 6061, 6063, 6082, 7075, 7055, 7034, 1420, 2195, 2050, 2055, 2024, 2014, 2203, 5, 5, 5, 5 6005, 6060 elatriye. |

2. extrudée sans aliminyòm rive jouk nan vant
| Paramèt | Angle / 英文 |
|---|---|
| Klas alyaj | 3003, 2014, 2024, 5052, 5086, 6061, 7075 |
| Eksteryè Dyamèt Range | 1/2 pous-18 pous |
| Espesifikasyon / Estanda | AMS QQ-A-200, ASTM B241, ASTM B345 |

3. Precision aliminyòm sòti tib
| Paramèt | Spesifikasyon |
|---|---|
| Alyaj ki disponib | 6061, 6063, 6082, 5052, 7075, 2024, 3003, 1100 |
| Tanperaman | O, T4, T5, T6, H112, T651 |
| Dyamèt Eksteryè | 6 mm - 250 mm (1/4" - 10") |
| Epesè miray la | 0.5 mm - 20 mm |
| Longè | Jiska 6000 mm (personnalisable jiska 13 mèt) |
| Tolerans | Dapre ASTM B221 / EN 755-9 oswa ki baze sou desen kliyan yo |
| Fòm ki disponib | Wonn, kare, rektangilè, -ki gen fòm (eliptik, rasyonalize, elatriye) |
| Fini andigman | Mill Fini, Anodize, Poud kouvwi, Bwose, Sandblasted |
| Estanda | ASTM B221, EN 755-9, GB/T 5237, GB/T 6892 |
| Aplikasyon prensipal yo | Otomatik ankadreman, tren chèz ayewospasyal, ekipman medikal, estrikti mèb, sistèm ekspozisyon, koule chalè, elatriye. |

4. Ekstrude mens-miraytib aliminyòm
| Paramèt | Spesifikasyon |
|---|---|
| Alyaj ki disponib | 6061, 6063, 6082, 5052, 7075, 3003, 1100, 2024, 2014 |
| Tanperaman | O, T4, T5, T6, H112, T651 |
| Eksteryè Dyamèt Range | 10 mm - 1320 mm (0.39" - 52") |
| Ranje epesè miray la | 0.3 mm - 5 mm |
| Longè | Longè estanda: jiska 6 mèt; personnalisable jiska 13 mèt |
| Tolerans | Tolerans dyamèt: ± 0.05 mm a ± 0.1 mm (selon gwosè ak alyaj) Mi tolerans epesè: ± 0.02 mm a ± 0.1 mm |
| Fòm ki disponib | Wonn, kare, rektangilè, oval, pwofil Custom |
| Sifas fini | Mill fini, poli, anodize, poud kouvwi, bwose, sab |
| Estanda | ASTM B221, ASTM B241, AMS QQ-A-200, EN 755-9, GB/T 5237 |
| Aplikasyon | Ayewospasyal tib, gaz otomobil ak liy fren, echanjeur chalè, aparèy medikal, konpozan estriktirèl |

aplikasyon de extrudée aliminyòm Tib
Tib aliminyòm sòti pou endistri otomobil
| Kategori | Detay yo |
|---|---|
| Alyaj komen | 6061, 5052, 7075 |
| Pwodwi komen | • Gwo Dyamèt Tib Extruded • Ekstrude Tib San pwoblèm • Ekstrude Tib Finned |
| Zòn aplikasyon yo | Gwo Dyamèt Tib Ekstrude:Kò ankadreman, sistèm tiyo echapmanEkstrude Tib san pwoblèm:Sistèm idwolik, livrezon gazEkstrude Tib Finned:Echanjeur chalè, radyatè |
Tib aliminyòm sòti pou endistri transpò
| Kategori | Detay yo |
|---|---|
| Alyaj komen | 6061, 5052, 7075 |
| Pwodwi komen | • Gwo Dyamèt Tiyo Ekstrude • Ekstrude tiyo san pwoblèm • Tiyo estriktirèl ekstrè |
| Zòn aplikasyon yo | Gwo Dyamèt Tiyo Ekstrude:Ankadreman machin, sistèm tiyo echapman Tiyo ekstriye san pwoblèm:Sistèm livrezon gaz, sistèm idwolik Tiyo estriktirèl ekstrè:Kò parantèz, konektè |
Tib aliminyòm sòti pou konstriksyon ak endistri konstriksyon
| Kategori | Detay yo |
|---|---|
| Alyaj komen | 6063, 6061, 5052 |
| Pwodwi komen | • Gwo Dyamèt Tib Ekstrude • Tib Ekstwòde estriktirèl • Ekstrude Mens Tib-Walled Tib |
| Zòn aplikasyon yo | Gwo Dyamèt Tib Ekstrude:Ankadreman bilding, estrikti sipòTib estriktirèl ekstrè:Konektè bilding, parantèzEkstrude mens-tib mi yo:Dekorasyon achitekti, fasad |
Tib aliminyòm sòti pou endistri Aerospace
| Kategori | Detay yo |
|---|---|
| Alyaj komen | 2024, 7075, 7050 |
| Pwodwi komen | • Gwo Dyamèt Tib Extruded • Ekstrude Tib San pwoblèm • Tib Extruded Microchannel |
| Zòn aplikasyon yo | Gwo Dyamèt Tib Ekstrude:Fuselages avyon, sipò estriktirèlEkstrude Tib san pwoblèm:Sistèm gaz, sistèm idwolikTib mikwochanèl ekstrè:Sistèm refwadisman, echanjeur chalè |
Tib aliminyòm sòti pou endistri Marin
| Kategori | Detay yo |
|---|---|
| Alyaj komen | 5083, 6061, 7075 |
| Pwodwi komen | • Gwo Dyamèt Tib Extruded • Ekstrude Tib San pwoblèm • Ekstrude Tib Finned |
| Zòn aplikasyon yo | Gwo Dyamèt Tib Ekstrude:Estrikti Hull, sipò platfòm lanmèEkstrude Tib san pwoblèm:Tiyo maren, sistèm idwolikEkstrude Tib Finned:Sistèm echanj chalè marin |
Tib aliminyòm sòti pou endistri militè ak defans
| Kategori | Detay yo |
|---|---|
| Alyaj komen | 7050, 7075, 6061 |
| Pwodwi komen | • Gwo Dyamèt Tiyo Ekstrude • Ekstrude Tiyo San pwoblèm • Tiyo Ekstwòd estriktirèl |
| Zòn aplikasyon yo | Gwo Dyamèt Tiyo Ekstrude:Ekipman militè, estrikti avyon de gèTiyo ekstriye san pwoblèm:Sistèm zam, sistèm idwolikTiyo estriktirèl ekstrè:Chaj-konpozan kote yo pote, konektè estriktirèl |
Tib aliminyòm sòti pou endistri depo gaz konprese
| Kategori | Detay yo |
|---|---|
| Alyaj komen | 6061, 7075, 5052 |
| Pwodwi komen | • Ekstrude tiyo san pwoblèm • Ekstrude tiyo estriktirèl • Ekstrude tiyo gwo dyamèt |
| Zòn aplikasyon yo | Tiyo ekstriye san pwoblèm:Transpò gaz ak tiyo depoTiyo estriktirèl ekstrè:Estrikti sipò pou tank depo gazTiyo gwo dyamèt ekstrè:Gwo-sistèm depo gaz |
Tib aliminyòm sòti pou endistri enèji
| Kategori | Detay yo |
|---|---|
| Alyaj komen | 6061, 5052, 7075 |
| Pwodwi komen | • Ekstrude Tib san pwoblèm • Ekstrude Tib Microchannel • Ekstrude Tib konpoze |
| Zòn aplikasyon yo | Ekstrude Tib san pwoblèm:Tiyo transmisyon lwil oliv ak gazTib mikwochanèl ekstrè:Echanjeur chalè, sistèm refwadismanTib konpoze ekstrè:Segondè -korozyon-kanalizasyon ki reziste, aplikasyon pou frajilman idwojèn-rezistan |

avantaj nou
Avèk plizyè gwo -près ekstrizyon tonnaj (ki gen ladan 2,800T / 3,500T / 5,000T), GNEE kapab pwodwi:
Dyamèt ekstèn jiska 1320 mm
Epesè miray kòm mens tankou 0.3 mm
Longè tib maksimòm jiska 13 mèt
Sa a pèmèt nou satisfè egzijans tiyo aliminyòm gwo -echèl estriktirèl ak presizyon mens-.
Pwodwi nou yo ekstrè ak kontwòl dimansyon strik:
An akò ak ASTM B221, EN 755-9, ak GB / T 5237 elatriye.
GNEE bay sèvis konplè-chenn tretman pwofon, tankou:
Koupe presizyon
CNC D'
Perçage, pwensonaj
Koube, soude
Asanble ak anbalaj
Sa a diminye tan pwosesis segondè ou ak pri.
GNEE bay sèvis konplè-chenn tretman pwofon, tankou:
Koupe presizyon
CNC D'
Perçage, pwensonaj
Koube, soude
Asanble ak anbalaj
Sa a diminye tan pwosesis segondè ou ak pri.
GNEE: Tout tib yo sibi
100% enspeksyon ultrasons (pou tib san pwoblèm ak gwo -dyamèt)
Enspeksyon dimansyon lè l sèvi avèk mezi kalibre ak CMM
Tès mekanik pou fòs rupture, fòs sede, elongasyon
Sètifika ki disponib: EN10204 3.1 rapò tès MTC, SGS/BV sou demann
Ekip enjenyè ki gen eksperyans nou an bay:
Evalyasyon desen koutim ak optimize
Gid pou seleksyon materyèl
Youn-sou-konsiltasyon teknik
Kontakte nou jodi a pou jwenn yon sitasyon, echantiyon, oswa konsiltasyon jeni. Kit ou bezwen tib ki lejè pou ayewospasyal, tiyo ki reziste -kowozyon pou maren, oswa aliminyòm dekoratif pou achitekti, nou bay presizyon, fòs, ak sèvis ki depase atant.

Baj popilè: extrudée aliminyòm rive jouk nan vant, Lachin extrudée aliminyòm rive jouk nan vant manifakti yo
On
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch













