Konpare ak plak aliminyòm estanda ak plak chèk aliminyòm òdinè,marin-plak chèk aliminyòmyo pwodui ak pwosesis pi sevè ak estanda pèfòmans ki pi wo. Pami yo,GNEE yon-plak chèk aliminyòm bakenbe yon pati nan mache enpòtan nan Amerik di Nò, espesyalman pouplak aliminyòm kraze ak yon epesè 1.6 mm oswa mwens. Plak sa yo ofri avantaj sa yo:
Ekselan rezistans korozyon
Bato yo opere nan anviwònman dlo lanmè difisil pandan tout ane a, kidonk rezistans korozyon se yon kondisyon enpòtan pou plak aliminyòm klas marin-.
Segondè fòs espesifik ak modil
Entegrite estriktirèl ak dimansyon yon veso yo byen mare ak materyèl lasede fòsepimodil elastik. Reyalize tou de gwo fòs ak ekselan rezistans korozyon ansanm ak bon soudabilite se defi pou alyaj aliminyòm. Se poutèt sa,5xxx seri plak chèk aliminyòmyo souvan itilize nan aplikasyon maren.

Espesifikasyon nan plak chèk aliminyòm GNEE:
Klas:1050, 1060, 1100, 2024, 2204, 3003, 5052, 5083, 5754, elatriye.
Epesè:0.6-20 mm oswa Customized jan sa nesesè
Lajè:1000-2000 mm (souvan 1250 mm ak 1500 mm)
Longè:1000-12000 mm oswa Customized
Fini sifas:Mill fini, kouvwi, poli, anodize, saten-fini
Aplikasyon:Planche, mi enteryè, eskalye, kwizin, twalèt, garaj, frijidè, ak lòt dekorasyon; panno enteryè / ekstèn machin; zouti ak ekipman; materyèl konvansyonèl endistriyèl ak manifakti
Modèl:Diamond, pwa wonn, pwa jasent, 5-bar, elatriye.

Plak chèk aliminyòm klas GNEE marin-konbinerezistans korozyon, fòs, ak adaptabilite, fè yo ideyal pou tou de aplikasyon maren ak endistriyèl.
Konpozisyon chimik
| Alyaj | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Kr | Zn | Ti | enpurte | Al | note |
| 1050 | <0.25 | <0.40 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.03 | Lòt, chak 0.03 | >99.5 | V<0.05 | |
| 1060 | <0.25 | <0.35 | <0.05 | <0.03 | <0.03 | <0.05 | <0.03 | Lòt, chak 0.03 | >99.6 | V<0.05 | |
| 1070 | <0.20 | <0.25 | <0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Lòt, chak 0.03 | >99.7 | V<0.05 | |
| 1100 | Si +Fe<0.95 | 0.05-0.20 | <0.05 | <0.10 | Lòt, chak 0.03 | >99.00 | V<0.05 | ||||
| 3003=АМц | <0.6 | <0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | <0.10 | Lòt, chak 0.05, total 0.15 | |||||
| 3004 | <0.30 | <0.7 | <0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | <0.25 | Lòt, chak 0.05, total 0.15 | ||||
| 3105 | <0.6 | <0.7 | <0.30 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | <0.20 | <0.4 | <0.10 | Lòt, chak 0.05, total 0.15 | ||
| 5052=АМг2.5 | <0.25 | <0.40 | <0.10 | <0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | <0.10 | Lòt, chak 0.05, total 0.15 | |||
| 5083=АМг4.5 | <0.40 | <0.40 | <0.10 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | <0.25 | <0.15 | Lòt, chak 0.05, total 0.15 | ||





