5052 5083 Plak aliminyòm pou veso presyon
Sèvis kliyan an sou entènèt. Antre nan chat la pou jwenn dènye sitasyon an.
Tach stock
Customized
Vann dirèk faktori
7 jou livrezon
1.5083 Plak aliminyòm pou veso presyon
Tanperaman: O, H111, H112|Epesè: 3. 0 - 8 0. 0 mm
Espesifikasyon nan plak aliminyòm 5083 aliminyòm
| non | 5083 plak aliminyòm | |
| Tanperati cho vann | O, H111, H112, H321, H116, H131 | |
| Non ekivalan | A95 0 83, Almg4, 5mn, DIN 3.3547, en aw -5083, GM41, Al Mg4.5 Mn0.7 | |
| 5083 fèy aliminyòm | Epesè: {{0}}. 01 "-0. 24" (0.2mm -6 mm) | Lajè: 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| 5083 plak aliminyòm | Epesè: 0. 24 "-9. 84" (6mm -250 mm) | Lajè: 35.4 "-149. 6" (900mm -3800 mm) |
| 5083 ultra fèy aliminyòm lajè | Epesè: 0. 24 "-9. 84" (6mm -250 mm) | Lajè: 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| 5083 Plak aliminyòm jete | Epesè: 0. 24 "-15. 75" (6mm -400 mm) | Lajè: 52 "-73. 2" (1320mm -1860 mm) |
| 5083 plak zam aliminyòm | Epesè: 0. 32 "-9. 84" (8mm -250 mm) | Lajè: 35.4 "-78. 7" (900mm -2000 mm) |
| 5083 plak aliminyòm marin | Epesè: 0. 12 "-9. 84" (3mm -250 mm) | Lajè: 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| longè | Max 6m, ranje; Koupe longè oswa Customized | |
| Tretman sifas | Mill fini, klere, poli, liy cheve, bwòs, eksplozyon sab, karo, Relief, grave, elatriye. | |
| Kalite Laminasyon | Ble fim, fim transparan, fim nwa ak blan, papye (epesè fim: 50 mikron, 80 mikron) | |
| estanda | ASTM B209, ASTM B928, MIL DTL46027, QQ-A -250\/6 | |

2.6061 Plak aliminyòm pou veso presyon
Tanperaman: epesè t6: 1. 6-30. 0 mm
UNS A96061 espesifikasyon plak aliminyòm
| Non | 6061 plak aliminyòm | |
| Estati vann cho | O, T4, T6, T451, T651 | |
| Non ekivalan | UNS A96061, EN AW -6061, ALMGSICU, AW-ALMG1SICU, 3.3211, ASTM B209 | |
| 6061 fèy aliminyòm | Epesè: {{0}}. 01 "-0. 24" (0.2mm -6 mm) | Lajè: 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| 6061 plak aliminyòm | Epesè: 0. 24 "-9. 84" (6mm -250 mm) | Lajè: 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| 6061 Ultra lajè plak aliminyòm | Epesè: {{0}}. 01 "-0. 24" (0.2mm -6 mm) | Lajè: 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| 6061 Ultra Plak aliminyòm plat | Epesè: 0. 24 "-9. 84" (6mm -250 mm) | Lajè: 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| 6061 plak dyaman aliminyòm | Epesè: {{0}}. 05 "0.32" (1. 2-8 mm) | Lajè: 35.4 "-72. 83" (900mm -1850 mm) |
| longè | Max 6m, ranje & koupe longè oswa Customized | |
| Kalite Laminasyon | Ble fim, fim transparan, fim nwa ak blan, papye (epesè fim: 50 mikron, 80 mikron) | |
| Tretman sifas | Mill fini, klere, poli, liy cheve, bwòs, eksplozyon sab, karo, Relief, grave, elatriye. | |
| Estanda | ASTM.B209, AMS.4027, AMS-QQ-A -250\/11, AMS.4025, ASTM B209, DIN EN 485-2, GB\/T 3190 | |

3.3003 plak aliminyòm pou veso presyon
3003 espesifikasyon fèy aliminyòm
| Non | 3003 fèy aliminyòm | |
| Estati vann cho | O, H22, H24, H14, H16, H26, H18, H28, H112 | |
| Non ekivalan | Aw-alcu4mg1, 3.0517, a93003, alcu4mg, alcumg2, ASTM B209 | |
| 3003 dra aliminyòm | Epesè: {{0}}. 01 "-0. 24" (0.2mm -6 mm) | Lajè: 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| 3003 plak aliminyòm | Epesè: 0. 32 "-9. 84" (8mm -250 mm) | Lajè: 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| 3003 ultra fèy aliminyòm lajè | Epesè: {{0}}. 01 "-0. 24" (0.2mm -6 mm) | Lajè: 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| 3003 blan kouvwi fèy aliminyòm | Epesè: {{0}}. 01 "-0. 24" (0.2mm -6 mm) | Lajè: 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| 3003 plak dyaman aliminyòm | Epesè: {{0}}. 05 "0.32" (1. 2-8 mm) | Lajè: 35.4 "-72. 83" (900mm -1850 mm) |
| longè | Max 6m, ranje & koupe longè oswa Customized | |
| Tretman sifas | Mill fini, klere, poli, liy cheve, bwòs, eksplozyon sab, karo, Relief, grave, elatriye. | |
| Kalite Laminasyon | Ble fim, fim transparan, fim nwa ak blan, papye (epesè fim: 50 mikron, 80 mikron) | |
| Estanda | AMS 4008, ASTM B20, QQ-A -250\/2, ASTM B209, AMS4006 | |

4.5454 Plak aliminyòm pou veso presyon
| Aliaj | 5454 |
| Tanperaman | O, H111 |
| Epesè | 3. 00-12. 00 mm |
| Lajè | 1000-2600 mm |
| Longè | 2000-12000 mm |
| Estanda | EN14286, ASTM B209 |

5.5182 plak aliminyòm pou veso presyon
UNS A95182 Fèy aliminyòm Entwodiksyon
| Non pwodwi | 5182 fèy aliminyòm |
| Tanperati popilè yo | O, H111, H116, H32, H34, H321 |
| Non ekivalan | Aw -5182, almg1 (b), a95182 |
| 5182 Fèy | Epesè: {{0}}. |
| 5182 Fèy | Epesè: 0. 24 "–9.84" (6mm - 250mm), lajè: 35.4 "–104" (900mm - 2650mm) |
| 5182 siplemantè fèy lajè | Epesè: 0. 24 "–9.84" (6mm - 250mm), lajè: 35.4 "–149.6" (900mm - 3800mm) |
| Longè | Jiska 6 mèt; Fiks oswa koutim-koupe longè ki disponib |
| Fini sifas | Mill fini, anodize, fwote, poli, sabl, grave, klere, relyèf |
| Opsyon Laminated | Blue Film, Clear Film, Black & White Film, Papye (Film Epesè: 50μm \/ 80μm) |
| Estanda | ASTM B209, EN 573, EN 485 |

6.1100 plak aliminyòm pou veso presyon
1100 Aliminyòm Fèy Plak Entwodiksyon
| Tanperati cho vann | O, H14, H18 | |
| Espesifikasyon estanda | ASTM B209, AMS 4001, AMS 4003, QQ-A -250\/1 | |
| Non ekivalan | Aa11 0 0, en aw -1100, en aw-al99. | |
| UNS A91100 Fèy aliminyòm | Epesè: {{0}}. 01 "-0. 249" (0.2mm -6. 3mm) | Lajè: 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| 1100 plak fèy aliminyòm | Epesè: 0. 25 "-13. 8" (8mm -350 mm) | Lajè: 39.4 "-150" (1000mm -3800 mm) |
| 1100 ultra plak aliminyòm lajè | Epesè: 0. 25 "-13. 8" (8mm -350 mm) | Lajè: 39.4 "-150" (1000mm -3800 mm) |
| Longè | Max 20m, ranje & koupe longè oswa Customized | |
| Kouch | Nwa ak blan fim, fim ble, fim transparan (epesè: 50 mikron, 80 mikron) | |
| Tretman sifas | Bright, poli, liy cheve, bwòs, eksplozyon sab, karo, Relief, grave, elatriye. | |
| Anbalaj | Fim pwoteksyon, papye kraft, anbalaj ki enpèmeyab, palèt an bwa, bwat an bwa, ankadreman asye, vlope retresi, anbalaj fumigasyon-gratis, etikèt koutim, elatriye. | |


Poukisa chwazi nou?
Kòm yon founisè ki mennen nan fèy aliminyòm nan peyi Lachin, Gnee gen eta-of-atizay la-ekipman ak yon sistèm kontwòl kalite strik asire dimansyon presizyon, fini sifas ak konsistan pwopriyete mekanik. Kòm yon manifakti dirèk ak prix faktori konpetitif, nou ofri yon sèl-sispann pwodiksyon ak solisyon livrezon senplifye pwosesis akizisyon ou.Gnee ka Customize pwodiksyon satisfè kondisyon pwojè ou a satisfè Japonè (JIS), Ewopeyen an (EN), Ameriken (ASTM\/SAE) oswa lòt estanda entènasyonal yo.
Rapò dokiman konplè
ekip pwofesyonèl
Segondè kalite

Baj popilè: 5052 5083 Plak aliminyòm pou veso presyon, Lachin 5052 5083 plak aliminyòm pou manifaktirè veso presyon
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














