Aliminyòm retire rad sou ou
Sèvis kliyan an sou entènèt. Antre nan chat la pou jwenn dènye sitasyon an.
Tach stock
Customized
Vann dirèk faktori
7 jou livrezon
Enstriksyon
Ki sa ki woulo papye aliminyòm
Woulo aliminyòm teren yo se long, mens, bobin kontinyèl nan aliminyòm ki te trete pa yon moulen woule. Materyèl la anvan tout koreksyon nan woulo papye aliminyòm se bobin aliminyòm, ak pwosesis la woule se pase bobin aliminyòm yo nan yon seri de woulo epi koupe yo nan bann aliminyòm ak pi piti lajè.
Bobine aliminyòm yo souvan itilize nan yon varyete aplikasyon endistriyèl tankou anbalaj, konstriksyon, elektwonik ak transpò.
Pwodwi Deskripsyon
Espesifikasyon nan woulo liv aliminyòm
Bann aliminyòm yo jeneralman jwenn nan koupe bobin aliminyòm, epi yo detèmine eta alyaj la dapre kondisyon kliyan oswa itilizasyon. Sa ki anba la yo se espesifikasyon jeneral yo nan woulo teren aliminyòm.
| Epesè | {0}}.{2-4.0mm | |
| Lajè | {{0}mm | |
| Lajè ki pi etwat ki gen rapò ak epesè a | epesè {{0}}.2-1.0mm | min. lajè 8mm; |
| epesè 1.0-2.0mm | min. lajè 15mm; | |
| epesè 2.0-4.0mm | min. lajè 25mm; | |
| Dyamèt enteryè | 300/400/505 komen | |
| Materyèl debaz | materyèl san nwayo, manch aliminyòm, manch papye | |
| Dyamèt ekstèn | Anjeneral, li pa depase 1400mm, epi li fasil pou tonbe ak likidasyon inegal si li pi gwo. | |
| Estanda | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTB209, JIS H4000-2006, ISO9001, elatriye | |
Aplikasyon ak espesifikasyon nan woulo liv aliminyòm
Avèk pwopriyete inik tankou rezistans korozyon, pwa limyè, bon konduktiviti elektrik ak manifakti fasil, woulo teren aliminyòm yo lajman ki itilize nan endistri elektrik, endistri anbalaj, endistri konstriksyon, elatriye.
Sa ki anba la yo se kèk egzanp aplikasyon tipik.
1. Aliminyòm teren pou transfòmatè
Transformer aliminyòm retire rad sou ou se kle materyèl bwit yo pou fabrike sèk-kalite transfòmatè likidasyon (pati sikwi), ki mande pou konduktiviti segondè, kidonk li se anjeneral te fè nan alyaj 1060/1070, O materyèl tanperaman.
| Epesè | {0}}.{2-3.0mm |
| Lajè | 20-1650mm |
| Rezistivite | 0.028 ohm% c2�m (Ω·m) |
| Konduktivite | Pi gran pase oswa egal a 61.05% IACS |
| Kalite | Sifas lis, pa gen okenn reyur, pa gen okenn tach lwil oliv, pa gen okenn burrs ak deformation sou bor yo, pafwa chanfreinage obligatwa. |
2. Izolan Glass, Aliminyòm Spacer
| Epesè komen | 0.19-0.3mm |
| Lajè komen | {{0}mm |
| Klas alyaj komen | 1050/1060 H18 (jete ak woule) oswa 3003 H18/H19 (woule cho) |
| Rekòmandasyon alyaj | Fini teren aliminyòm kre nan pliye 90 degre, ki egzije yon sèl pyès, de preferans lè l sèvi avèk 3003 H18 / H19, ki ka reyalize kondisyon yo ki pèfòmans. |
3. Tiyo aliminyòm-plastik konpoze
| estrikti materyèl | PEX/AL/PEX, PERT/AL/PERT |
| alyaj ak tanperaman | 1050/1100/3003/8011/8006, O |
| Komen epesè teren aliminyòm | {0}}.{17-1.0mm |
| komen aliminyòm-plastik epesè tiyo konpoze | 2.0-3.0mm |
| Komen bann aliminyòm lajè | {{0}mm |
| Dyamèt enteryè | 152% 2f300/400mm |
| Dyamèt ekstèn | {{0}mm |
| Li enpòtan sonje ke lè w ap achte teren aliminyòm, konvnab la nan epesè a gen anpil fè ak pwosesis pwodiksyon an espesifik. | |
4. Chanèl Lèt
| alyaj | 1100/1050/1060/3003 |
| eta | O, H12/H22, H14/H24 |
| epesè | 0.3-0.8mm |
| lajè komen | {{0}mm}mm; |
| tretman sifas yo | sifas glas, koloran sifas glas, kouch koulè (PE, PVDF); |
5. Plak Lisans
| alyaj ak tanperaman | 1100/1050/1060, H14/H24 |
| epesè | {0}}.{8-2.0mm |
| lajè komen | {{0}mm}mm; |
| tretman sifas yo | Anodize (10μm anti-rouye), kouch koulè (pozitif PE tounen vèni) |
6. Décoration
| alyaj ak tanperaman | 1000/3000 seri, H14/H24, H16/H26 |
| epesè | {0}}.{25-4.0mm |
| lajè | {{0}mm |
| tretman sifas yo | kouch koulè (andedan PE 18μm, deyò PVDF 25μm ak kondisyon rezistans move tan); |
FAQ
K: Èske ou komès konpayi oswa manifakti?
A: Nou se manifakti pwofesyonèl pou pwodwi aliminyòm epi nou gen faktori pwòp nou yo.
K: Èske w ap livrezon machandiz yo alè?
A: Wi, nou pwomèt bay pi bon kalite pwodwi ak livrezon sou tan. Onètete se prensip konpayi nou an.
K: Ki jan nou fè konfyans konpayi ou a?
A: Aksepte twazyèm pati a vizite biwo nou an oswa faktori.
K: Kouman mwen ka jwenn sitasyon pi vit ke posib?
A: Imèl la ak faks yo pral tcheke nan lespas 24 èdtan, pandan se tan, Skype, Wechat ak WhatsApp yo pral sou entènèt nan 24 èdtan.
Sètifika

Ekip nou an



Baj popilè: aliminyòm retire rad sou ou, Lachin aliminyòm retire rad sou ou fabricants
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














