Papye aliminyòmse aliminyòm ki prepare nan fèy metal mens ak yon epesè ki mwens pase {{0}}.2mm (7.9 mils); mezi mens desann nan 4 mikromèt yo tou souvan itilize. Papye estanda kay la se tipikman 0.{{10}}16 mm (0.63 mils) epè, ak papye kay lou se tipikman 0.024 mm (0.94 mils). Ak papye èkondisyone a ka pi mens pase 0.0047mm, ak kèk papye manje mens pase 0.002mm. Foil la se pliable epi yo ka fasilman koube oswa vlope alantou objè yo. Foil mens yo frajil epi yo pafwa laminated ak lòt materyèl tankou plastik oswa papye fè yo pi fò ak pi itil. Li itilize endistriyèl pou yon varyete de rezon, ki gen ladan anbalaj, izolasyon, ak transpò. Nan kay la, moun sèvi ak papye aliminyòm pou depo manje, pou kouvri sifas boulanjri, ak pou vlope manje, tankou vyann, pou anpeche yo pèdi imidite pandan y ap kwit manje.

Pwodwi detay sou papye aliminyòm
| PNon pwodwi | Papye aliminyòm | ||
| Alyaj/Klas | 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 2024, 3003, 3104, 3105, 3005, 5052, 5754, 5083, 5251, 6061, 6063, 6082, 7075, 8011 8079, 8021 | ||
| Tanperaman | F, O, H, T | MOQ | 5T pou Customized, 2T pou stock |
| Epesè | 0.014mm-0.2mm | Anbalaj | Palèt an bwa pou teren & bobin |
| Lajè | 60mm{{1}mm | Livrezon | 15-25jou pou pwodiksyon an |
| Longè | Anroule | ID | 76/89/152/300/405/508/790/800mm, elatriye. |
| Kalite | Dezabiye, bobin | Orijin | Lachin |
| Estanda | GB/ASTM ENAW | Chaje Port | Nenpòt pò nan Lachin, Shanghai & Ningbo & Qingdao |
| Sifas | Mill fini | Metòd livrezon | 1. Pa lanmè: Nenpòt pò nan China2. Pa tren: Chongqing (Yiwu) Entènasyonal Railway nan Mwayen Azi-Ewòp |
| Sètifika | ISO, SGS | ||

Paramèt papye aliminyòm
| Pwopriyete | Valè / Kòmantè |
| Gravite espesifik | 2.7 |
| Pwa | Nan 6.35 µm FOIL peze 17.2 g/m2 |
| Pwen k ap fonn | 660 degre |
| Kondiktivite elektrik | 37.67 m/m2d (64.94% IACS) |
| Rezistivite elektrik | 2.65 µΩ.cm |
| Konduktivite tèmik | 235 W/m.K |
| Epesè | Foil defini kòm metal ki mezire 0.2mm (oswa 200 µm ak anba a) |





